From your Doctor for patients who are serotonin deficient.
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
| Calcium | 333 mg | 33 |
| Vitamin C | 67 mg | 110 |
| Vitamin D3 | 133 IU | 33 |
| Vitamin K-1 | 33 mcg | ** |
| Magnesium | 200 mg | 50 |
| Zinc | 23 mg | 153 |
| MCHA | 1333 mg | ** |
| Glucosamine Sulfate | 100 mg | ** |
| Horsetail | 33 mg | ** |
| DHA | 70 mg | ** |
| EPA (Omega 3) | 80 mg | ** |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 2 mg | 110 |
| SAMe | 22.5 mg | ** |
| Copper | 332 mcg | 17 |
| Phosphorus | 143 mg | 14 |
| 5-HTP (5-hydroxytrptophan) | 100 mg | ** |
| Boron | 1000 mcg | ** |
| Manganese | 1000 mcg | 50 |
|
* Percent Daily Values (DV) are based on a 2000 calorie diet. ** Daily value not established |
||